
Size Chart
Brushed leather penny loafers Size Chart
| Size | US | UK | FR | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 | 35 | 22 cm (8.66 in) |
| 34,5 | 4.5 | 1.5 | 35.5 | 22.3 cm (8.78 in) |
| 35 | 5 | 2 | 36 | 22.6 cm (8.9 in) |
| 35,5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 | 23 cm (9.06 in) |
| 36 | 6 | 3 | 37 | 23.3 cm (9.17 in) |
| 36,5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 | 23.6 cm (9.29 in) |
| 37 | 7 | 4 | 38 | 24 cm (9.45 in) |
| 37,5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 | 24.3 cm (9.57 in) |
| 38 | 8 | 5 | 39 | 24.6 cm (9.69 in) |
| 38,5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 | 25 cm (9.84 in) |
| 39 | 9 | 6 | 40 | 25.3 cm (9.96 in) |
| 39,5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 | 25.6 cm (10.08 in) |
| 40 | 10 | 7 | 41 | 26 cm (10.24 in) |
| 40,5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 | 26.3 cm (10.35 in) |
| 41 | 11 | 8 | 42 | 26.6 cm (10.47 in) |
| 41,5 | 11.5 | 8.5 | 42.5 | 27 cm (10.63 in) |
| 42 | 12 | 9 | 43 | 27.3 cm (10.75 in) |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews