
Size Chart
Zircon ring Size Chart
| Size | US | UK | FR | DE | Diameter (cm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.75 | - | 41 | 1 | 1.31 | 0.52 |
| 2 | 3 | - | 42 | 2 | 1.34 | 0.53 |
| 3 | 3.25 | - | 43 | 3 | 1.37 | 0.54 |
| 4 | 3.5 | - | 44 | 4 | 1.40 | 0.55 |
| 5 | 3.75 | - | 45 | 5 | 1.43 | 0.56 |
| 6 | 4 | - | 46 | 6 | 1.46 | 0.57 |
| 7 | 4.25 | - | 47 | 7 | 1.50 | 0.59 |
| 8 | 4.5 | - | 48 | 8 | 1.53 | 0.60 |
| 9 | 4.75 | J | 49 | 9 | 1.56 | 0.61 |
| 10 | 5.25 | J-K | 50 | 10 | 1.59 | 0.63 |
| 11 | 5.75 | K-L | 51 | 11 | 1.62 | 0.64 |
| 12 | 6 | L | 52 | 12 | 1.66 | 0.65 |
| 13 | 6.25 | M-N | 53 | 13 | 1.69 | 0.66 |
| 14 | 6.75 | N-O | 54 | 14 | 1.72 | 0.68 |
| 15 | 7.25 | O-P | 55 | 15 | 1.75 | 0.69 |
| 16 | 7.5 | P | 56 | 16 | 1.78 | 0.7 |
| 17 | 8 | Q | 57 | 17 | 1.82 | 0.71 |
| 18 | 8.25 | Q-R | 58 | 18 | 1.85 | 0.73 |
| 19 | 8.75 | R | 59 | 19 | 1.88 | 0.74 |
| 20 | 9 | - | 60 | 20 | 1.91 | 0.75 |
| 21 | 9.5 | - | 61 | 21 | 1.94 | 0.76 |
| 22 | 10 | - | 62 | 22 | 1.97 | 0.78 |
| 23 | 10.25 | - | 63 | 23 | 2.01 | 0.79 |
| 24 | 10.75 | - | 64 | 24 | 2.04 | 0.8 |
| 25 | 11 | - | 65 | 25 | 2.07 | 0.81 |
| 26 | 11.5 | - | 66 | 26 | 2.1 | 0.83 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews