
Size Chart
Wool sweater Size Chart
| Size | US | UK | FR | DE | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36S | 0 | 4 | 32 | 30 | 78 cm (30.71 in) | 61 cm (24.02 in) | 87 cm (34.25 in) |
| 36 | 0 | 4 | 32 | 30 | 78 cm (30.71 in) | 61 cm (24.02 in) | 87 cm (34.25 in) |
| 38S | 2 | 6 | 34 | 32 | 81 cm (31.89 in) | 64 cm (25.2 in) | 90 cm (35.43 in) |
| 38 | 2 | 6 | 34 | 32 | 81 cm (31.89 in) | 64 cm (25.2 in) | 90 cm (35.43 in) |
| 40S | 4 | 8 | 36 | 34 | 84 cm (33.07 in) | 67 cm (26.38 in) | 93 cm (36.61 in) |
| 40 | 4 | 8 | 36 | 34 | 84 cm (33.07 in) | 67 cm (26.38 in) | 93 cm (36.61 in) |
| 42S | 6 | 10 | 38 | 36 | 88 cm (34.65 in) | 71 cm (27.95 in) | 97 cm (38.19 in) |
| 42 | 6 | 10 | 38 | 36 | 88 cm (34.65 in) | 71 cm (27.95 in) | 97 cm (38.19 in) |
| 44S | 8 | 12 | 40 | 38 | 92 cm (36.22 in) | 75 cm (29.53 in) | 101 cm (39.76 in) |
| 44 | 8 | 12 | 40 | 38 | 92 cm (36.22 in) | 75 cm (29.53 in) | 101 cm (39.76 in) |
| 46S | 10 | 14 | 42 | 40 | 96 cm (37.8 in) | 79 cm (31.1 in) | 105 cm (41.34 in) |
| 46 | 10 | 14 | 42 | 40 | 96 cm (37.8 in) | 79 cm (31.1 in) | 105 cm (41.34 in) |
| 48 | 12 | 16 | 44 | 42 | 100 cm (39.37 in) | 83 cm (32.68 in) | 109 cm (42.91 in) |
| 50 | 14 | 18 | 46 | 44 | 104 cm (40.94 in) | 87 cm (34.25 in) | 113 cm (44.49 in) |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews